Nr. crt. |
Nume și prenume | Disciplina |
---|---|---|
1. | Ene Cristian | Limba română |
2. | Șerbu Alina | Limba română |
3. | Gheorghiță Daniela | Limba română |
4. | Surdeanu Roxana | Limba română |
5. | Haret Daniela | Matematică |
6. | Iconaru Viorica Daniela | Matematică |
7. | Diaconescu Mirela Manuela | Matematică |
8. | Ritzi Cristina Silvia | Matematică |
9. | Avram Daniela | Fizică |
10. | Neicu Costel | Fizică |
11. | Miron Gina | Chimie |
12. | Dobre Florentina | Religie ortodoxă |
13. | Vîntu Maria | Chimie-Fizică |
14. | Andrei Veronica | Chimie |
15. | Mitrică Claudia | Biologie |
16. | Petcu Adriana Cristina | Biologie |
17. | Dănăilă Luminița | Geografie |
18. | Bogoiu Mariana Camelia | Istorie |
19. | Bratosin Viorel-Sebastian | Istorie |
20. | Popa Marian | Discipline socio-umane |
21. | Colescu Alina | Limba franceză |
22. | Chirac Steliana | Limba franceză |
23. | Delighiosu Laura Cristina | Limba engleză |
24. | Dumitrescu Brîndușa Cristina | Limba engleză |
25. | Badea Claudia Iuliana | Limba engleză |
26. | Egorov Eugenia-Maria | Limba germană |
27. | Buțea Eugenia-Elena | Informatică |
28. | Lăzărescu Lucia Doina | Religie ortodoxă |
29. | Săraru Viorica | Religie ortodoxă |
30. | Horneț Andrei | Educație fizică și sport |
31. | Ciocan Valentin Alin | Educație fizică și sport |
32. | Bălan Gabriela | Educație muzicală |
33. | Aramă Antonia | Educație tehnologică |
34. | Olteanu Veronica | Educație plastică |
35. | Codrescu Mariana | Învățătoare |
36. | Băcanu Mariana | Învățătoare |
37. | Nicolau Marinela Teodora | Învățătoare |
38. | Poienaru Cezaria | Învățătoare |
39. | Codreanu Magdalena | Învățătoare |
40. | Gheorghe Luminiţa | Învățătoare |
41. | Neculai Daniela | Învățătoare |
42. | Neculae Gabriela | Învățătoare |
43. | Văsii Ileana-Daniela | Educatoare |
44. | Talpău Iuliana-Măriuca | Educatoare |
45. | Ciocîrlan Nicoleta | Educatoare |
46. | Gagu Andreea Mădălina | Educatoare |
47. | Udrea Adriana Mihaela | Educatoare |
48. | Popa Cătălina Anca | Educatoare |
49. | Badiu Monica Anișoara | Educatoare |
50. | Grosu Catherine Emilia | Educatoare |
51. | Mărăndoiu Dorina-Daniela | Educatoare |
52. | Voicu Anca | Farmacie – instruire practică |
53. | Stamate Nicoleta | Medicină generală |
54. | Stanciu Daniela | Farmacie |
55. | Straton Niculina | Recuperare medicală – instruire practică |
56. | Chivu Anca | Recuperare medicală – instruire practică |
57. | Donțu Mariana | Economie; Educație antreprenorială |
58. | Gorgovan Daniela | Pedagogie |
59. | Mihăilă Florentina | Virusologie; Parazitologie |
60. | Ghiura Tabita | Recuperare medicală – instruire practică |
61. | Petrovici Marieta | Recuperare medicală – instruire practică |
62. | Lazăr Valentin | Educație fizică și sport |
63. | Hoară Daniela | Farmacie |
64. | Mănăilă Dora Tania | Kinetoterapie |
65. | Alexandru Gianina | Limba franceză |





Date de contact
Colegiul Național „Ana Aslan” Brăila
Calea Călărașilor 307A, 810248, Brăila
Tel./Fax +(00)40 239 611190
E-mail: aslanana@yahoo.com
Web: https://www.cnaa.ro
Flux RSS Edu.ro
Categorii
- Achiziții publice (17)
- Admitere la liceu (7)
- Bacalaureat (13)
- Evaluare naţională (18)
- Invățământ postliceal (27)
- Învățământ preșcolar (10)
- Învățământ primar (10)
- Mobilitate (5)
- pnrr (1)
- PNRR Smart Lab (5)
- Ultimele ştiri (129)
Vremea
BRAILA
17-04-2025 ora 21:00
Temperatură: 15.2 ºC
Vânt: 4.9 m/s, directia : SE
Nebulozitate: cer senin
Presiune: 1020.3 mb, in scadere
Umezeală relativă: 61%
Vânt: 4.9 m/s, directia : SE
Nebulozitate: cer senin
Presiune: 1020.3 mb, in scadere
Umezeală relativă: 61%
Copyright © 2024 Colegiul Național "Ana Aslan" Brăila. Toate drepturile rezervate.