
| Nr. crt. |
Nume și prenume | Disciplina |
|---|---|---|
| 1. | Șerbu Alina | Limba română |
| 2. | Gheorghiță Daniela | Limba română |
| 3. | Iconaru Viorica Daniela | Matematică |
| 4. | Diaconescu Mirela Manuela | Matematică |
| 5. | Ritzi Cristina Silvia | Matematică |
| 6. | Avram Daniela | Fizică |
| 7. | Neicu Costel | Fizică |
| 8. | Vîntu Maria | Chimie-Fizică |
| 9. | Andrei Veronica | Chimie |
| 10. | Mitrică Claudia | Biologie |
| 11. | Petcu Adriana Cristina | Biologie |
| 12. | Dănăilă Luminița | Geografie |
| 13. | Bratosin Viorel-Sebastian | Istorie |
| 14. | Popa Marian | Discipline socio-umane |
| 15. | Colescu Alina | Limba franceză |
| 16. | Chirac Steliana | Limba franceză |
| 17. | Delighiosu Laura Cristina | Limba engleză |
| 18. | Dumitrescu Brîndușa Cristina | Limba engleză |
| 19. | Badea Claudia Iuliana | Limba engleză |
| 20. | Egorov Eugenia-Maria | Limba germană |
| 21. | Buțea Eugenia-Elena | Informatică |
| 22. | Lăzărescu Lucia Doina | Religie ortodoxă |
| 23. | Săraru Viorica | Religie ortodoxă |
| 24. | Horneț Andrei | Educație fizică și sport |
| 25. | Ciocan Valentin Alin | Educație fizică și sport |
| 26. | Bălan Gabriela | Educație muzicală |
| 27. | Aramă Antonia | Educație tehnologică |
| 28. | Olteanu Veronica | Educație plastică |
| 29. | Codrescu Mariana | Învățătoare |
| 30. | Băcanu Mariana | Învățătoare |
| 31. | Nicolau Marinela Teodora | Învățătoare |
| 32. | Codreanu Magdalena | Învățătoare |
| 33. | Gheorghe Luminiţa | Învățătoare |
| 34. | Neculai Daniela | Învățătoare |
| 35. | Neculae Gabriela | Învățătoare |
| 36. | Văsii Ileana-Daniela | Educatoare |
| 37. | Talpău Iuliana-Măriuca | Educatoare |
| 38. | Ciocîrlan Nicoleta | Educatoare |
| 39. | Gagu Andreea Mădălina | Educatoare |
| 40. | Udrea Adriana Mihaela | Educatoare |
| 41. | Popa Cătălina Anca | Educatoare |
| 42. | Badiu Monica Anișoara | Educatoare |
| 43. | Grosu Catherine Emilia | Învățătoare |
| 44. | Mărăndoiu Dorina-Daniela | Educatoare |
| 45. | Stamate Nicoleta | Medicină generală |
| 46. | Stanciu Daniela | Farmacie |
| 47. | Chivu Anca | Recuperare medicală – instruire practică |
| 48. | Donțu Mariana | Economie; Educație antreprenorială |
| 49. | Gorgovan Daniela | Pedagogie |
| 50. | Mihăilă Florentina | Virusologie; Parazitologie |
| 51. | Ghiura Tabita | Recuperare medicală – instruire practică |
| 52. | Petrovici Marieta | Recuperare medicală – instruire practică |
| 53. | Lazăr Valentin | Educație fizică și sport |
| 54. | Hoară Daniela | Farmacie |
| 55. | Mănăilă Dora Tania | Kinetoterapie |
| Nr. crt. |
Nume și prenume | Funcție |
|---|---|---|
| 1. | Gheorghe Oana | Administrator financiar șef |
| 2. | Enache Iuliana | Administrator financiar |
| 3. | Radu Ionica | Secretar șef |
| 4. | Mihaiu Mirela | Secretar |
| 5. | Spiță Viorica | Administrator grădiniță |
| 6. | Stoica Petre | Administrator de patrimoniu |
| 7. | Enache Carmen | Bibliotecar |
| 8. | Aldea Sofia | Laborant |
| Nr. crt. |
Nume și prenume | Funcție |
|---|---|---|
| 1. | Mușat Mariana | Îngrijitoare |
| 2. | Visalon Stănica | Îngrijitoare |
| 3. | Ciolacu Rodica | Îngrijitoare |
| 4. | Olteanu Elena | Îngrijitoare |
| 5. | Iconaru Traian | Paznic |
| 6. | Bocu Gheorghe | Paznic |
| 7. | Anghel Marinela | Îngrijitoare |
| 8. | Bogdan Daniela | Îngrijitoare |
| 9. | Iamandi Victorița | Îngrijitoare |
| 10. | Mustață Silvia | Îngrijitoare |
| 11. | Militaru Marian | Muncitor |
| 12. | Costache Georgiana | Îngrijitoare |
| 13. | Dănescu Marian | Muncitor |
| 14. | Cernea Victorița | Îngrijitoare |